
乾途Q7伺服全站仪
乾途顺应如今高精度自动化测量需求,推出国产高精度安卓系统的全自动全站仪。集自动搜索棱镜,自动照准目标,高速测角技术等高新技术于一身,给您带来更高效的测量体验,可广泛满足于各类自动化测量领域,引领中国测绘装备自动化浪潮。
产品详情
仪器型号 | Q7 | ||
---|---|---|---|
距离测量(有合作目标) | |||
测程* | 长测程三棱镜组 | 6000m | |
精度 | ±(1+1×10⁶·D) mm | ||
测量时间 | 连续<0.7s,跟踪<0.3s,单次<0.7s | ||
免棱镜距离测量(无合作目标) | |||
测程(柯达灰,90%反射率)* | 1000m | ||
精度 | 0〜300m:(3+2×10⁶·D) mm;300〜600m:(5+2×10⁶·D) mm;>600m:(10+2×10⁶·D) mm; | ||
测量时间 | 单次(<600m):一般0.5~3s;连续(>600m):最大10s;跟踪:(<500m)一般为0.25~3s;>500m最大10s | ||
角度测量 | |||
测角方式 | 绝对编码测角技术 | ||
码盘直径 | 79mm | ||
最小读数 | 0.1" | ||
精度 | 1" | ||
探测方式 | 水平盘:四对径竖直盘:四对径 | ||
望远镜 | |||
成像 | 正像 | ||
镜筒长度 | 164.5mm | ||
物镜有效孔径 | 望远:45mm;测距:47mm | ||
放大倍率 | 30X | ||
视场角 | 1°30' | ||
分辨率 | 3" | ||
最小对焦距离 | 1.5m | ||
系统综合参数 | |||
补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:土3',精度1") | ||
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | ||
棱镜常数修正 | 输入参数自动修改 | ||
存储 | |||
ROM | 32GB | ||
RAM | 3GB | ||
PS(标准圆棱镜,良好气象条件下) | |||
搜索范围 | 1.5~300m | ||
典型搜索时间 | <15s(典型搜索范围内) | ||
典型搜索范围 | 20°(垂直方向);360°(水平方向) | ||
自定义搜索窗口 | 支持 | ||
系统与通讯 | |||
数据传输接口 | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、RS232串口 | ||
4G/3G/2G | 移动,联通,电信 | ||
系统版本 | Android 9.0 | ||
ATR(标准圆棱镜,良好气象条件下) | |||
测程 | 1.5~600m | ||
测量精度 | 2mm(相对于测角)(100m内);1+10ppm(100m外) | ||
视场中搜索时间 | <5s | ||
视场 | 1.2° | ||
自定义搜索窗口 | 支持 | ||
显示部分 | |||
屏幕类型 | LCD,图形式6.0英寸 | ||
影像功能 | 支持 | ||
数字显示 | 最大:99999999.9999m最小:0.1mm | ||
机载电池 | |||
电源 | 6400mAh锂电池 | ||
电压 | 直流14.4V | ||
连续工作时间 | 6小时 | ||
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 430mm×255mm×235mm | ||
重量 | 9.5Kg |
上一篇:乾途Q6安卓全站仪
下一篇:没有了!